|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Befestigungsart: | Halb-eingebettete Montage | Anwendung: | Im Freien |
|---|---|---|---|
| Abkühlendes Capacity@L35/L35: | 2000W | Geräusche: | 65dB |
| IP-Grad: | IP55 | CER u. RoHS konform: | JA |
| Eingangsspannung: | DC48V, variable Frequenz | Energie Consumption@L35 /L35: | 570W |
| Interner Luftstrom: | 440M3/h | Kühlmittel: | R134a |
| Betriebstemperatur-Strecke: | -15°C | +55°C | Maß: | H×W×D: 745x449x200mm |
| Hervorheben: | Serverkabinettklimaanlage,Schaltschrank-Klimaanlage |
||
energiesparende DCs 2000W Kommunikation der Kabinett-Klimaanlagen-RS485 im Freien durch MODBUS-Protokoll
Produkteinführung
Technische Daten
| Produkt-Modell | ETA020DC | |
| Maße, Gewicht u. Berg | ||
| Außenmaße (H x W x D) | Millimeter | 745x449x200 |
| Gewicht | Kilogramm | 45 |
| Befestigungsart | Halb-eingebettete Montage | |
| Anwendung | Im Freien | |
| Umweltschutz u. Leistung | ||
| Betriebstemperatur-Strecke | ºC | -15 bis +55 |
| Geräuschpegel | DB (A) | 65 |
| IP-Grad | IP | IP55 |
| Kühlmittel | R134a | |
| CER u. RoHS konform | JA | |
| Kälteleistung u. Betriebsdaten | ||
|
Abkühlendes Capacity@L35/L35 Abkühlendes Capacity@L35/L55 |
W W |
2000 1350 |
| Interner Luftstrom | M3/h | 440 |
| Energie Consumption@L35 /L35 | W | 570 |
| Energie Consumption@L35 /L55 | W | 730 |
| Energie, Frequenz u. Strecke | ||
| Eingangsspannung | VDC | DC48V |
| Frequenz | Hz | ------ |
Abkühlende Leistung
| Einzelteil | Bedingung | Kälteleistung (W) | Leistungsaufnahme (W) | EER | |
| Umgebende Temperatur (ºC) | Rücklauftemperatur (ºC) | ETA020DC | ETA020DC | ETA020DC | |
| 1 | 35 | 35 | 2000W | 570W | 3,5 |
| 2 | 55 | 35 | 1350W | 730W | 1,8 |
Kälteleistungs-Diagramm-und Leistungsaufnahmen-Diagramm
![]()
Maß-Diagramm
![]()
![]()
![]()
Verpackung
![]()
![]()
Befestigungsart
![]()
Ansprechpartner: Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644