Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Abmessung des Schranks: | BxTxH=600x600x1200mm (Kann angepasst werden) | Innenraum: | Standardausstattung 19' und Raum 20U |
---|---|---|---|
Material: | Verzinkte Bleche | PDU Spezifikation: | 8x Steckdosen nach europäischem Standard |
ODF: | 12-Wege-ODF mit 12 Sätzen einzelner Adapter und Zöpfe | Kühlmethode: | Klimaanlage oder Zwangslüftungssystem |
IP-Schutzart: | IP55 | Verpackung: | Holzkiste |
Außen-Telekommunikationsschrank mit PDU und ODF für Telekommunikationssystem
1Einführung
ET6565100A ist ein Außenschrank, der die Ausrüstung des Kunden vor Beschädigungen und extremen Wetterbedingungen schützen kann, er liefert Wechselstromversorgung für IT-Ausrüstung,und bietet einen optischen Verteilungsrahmen (ODF) für GlasfaserübertragungsnetzeDas Schrank ist eine ideale Lösung für die physische Verbindung von Außen-Telekommunikationsgeräten, insbesondere für Glasfaserübertragungsnetzwerkgeräte.
2. Anwendungen
Dieses Außen-Telekommunikationsschrank ist weit verbreitet in Telekommunikationsbetreibern, mobile Telekommunikationsstandorte, Außen kleine Schutzräume, Eisenbahn elektrische Steuerung Schränke, elektronische Polizei,Kommunikationsbasisstationen, Außenluftdetektionsstationen, Solarsteuerungskästen usw.
3. Besonderheiten des Schranks
4. Eigenschaften des Kühlsystems
Türmontierte Klimaanlage oder Lüfter, je nach Wärmeabflussleistung und -budget der Ausrüstung des Kunden.
5. Technische Parameter
System | Artikel 1 | Parameter |
Kabinett | Modell | ET6565100A-16U |
Schutzniveau | IP55 | |
Außendimension | WxDxH=650x650x1200mm (kann angepasst werden) | |
Innerer Bereich | 19 Zoll 16U | |
Material | Verzinkter Stahl, 1,2 mm dick, einzelne Wand. | |
Stärke der Lagerteile: 2,0 mm | ||
Isolierung | N/A | |
Beschichtung | Polyesterpulverbeschichtung | |
Farbe | RAL7035 | |
Schließung | Drei-Punkte-Sperrsystem gegen Diebstahl | |
Scharnier | Inneres Scharnier | |
Installationsmöglichkeiten | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Kabelvermittlung | Kabel in und aus der Unterseite des Schranks | |
Instandhaltung | eine Vordertür und eine Hintertür | |
Kühlsystem | Klimaanlage | 600 Watt (optional) |
Lüfter | 2 Ventilatoren mit einem Ventilatorcontroller | |
Eingangsspannung | AC220V 60Hz | |
Türsensor | Türsensor | |
Temperatursensor | Temperatursensor | |
Stromverteilungseinheit (PDU)
|
Spannung: 200 bis 240 VAC Eingang: 1P 63AX2 Ausgang: 1P 16AX2 8 Steckdosen mit Europlug, insgesamt 3U, Weg A & Weg B, jeweils mit einem SPD |
|
Optischer Verteilrahmen (ODF)
|
Modular ODF 12-Kern-SC-Typ vollständig auf einem Regal montiert ausgestattet (12*SC-Einzeldraht + 12*Pigtail) SC/UPC Einzelmodus Einzelkern 0.9mmG657A1LSZH 1 Meter) |
|
LED-Lampe | LED-Lampe zur Beleuchtung mit Schalter, Spannung: AC220V, 60 Hz. | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -40 °C ~ +55 °C (+Sonnenstrahlung) |
Speichertemperatur | -40°C bis +70°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (ohne Kondensation) | |
Arbeitshöhe | 0 ~ 4000 Meter |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644