Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | PDU | Produktspezifikation und Modell: | 1S63XKN1D1-36E-4 (BM) |
---|---|---|---|
ROHS: | - Ja, das ist es. | Werkzeugzubehör: | 4 Stück für jede M6 Schraube und Mutter |
Steckdosensystem und Nummer: | IEC60320 C13 (36) | Interne Verbindungsleitung: | 10AWG、12AWG Elektronischer Draht, rote Kupferstange |
Stromversorgungseingangsmodus: | Transparente Anschlussdose öffnen | Kabel-Spezifikationen: | Kunden-Selbstzugang 3*16²㎜cable |
Stromverteilungseinheit
1. Spezifikationen für die Stromdiversionseinheit
Name des Kunden | Nein, nicht wirklich. | Beschreibung der Parameter der Produktspezifikation | ||
Produktbezeichnung | PDU | 1 | Steckdosensystem und Nummer | IEC 60320 C13(36) |
Produktspezifikation und Modell | 1S63XKN1D1-36E-4 (BM) | 2 | Innenverbindung | 10AWG, 12AWG Elektronischer Draht, rote Kupferstange |
Produktcode | 3 | Stromversorgungs-Eingangsmodus | Offene transparente Verbindungskiste | |
Menge der Erzeugnisse | 4 | Kabelsteckersystem | / | |
RoHS | - Ja, das ist es. | 5 | Spezifikationen für Kabel | Der Kunde hat selbst Zugang 3*162mm |
Code des Kundenprodukts | / | 6 | Kabelinstallationsmodus | Höherer Eingang |
Spezifikation und Modell des Kundenprodukts | 7 | Befestigung von Kabeln | Feste Drahtbasis | |
8 | Farbe der Schale | Schwarz | ||
Besondere Produktbeschreibung |
Das Produkt verfügt über vier hydraulische Schaltanlagen mit entsprechenden Markierungen A1, A2, B1 und B2 auf dem Schaltanlage und dem Produkt. Das Produkt ist mit einem internen Leistungsüberwachungsmodul für den Leistungsschalter ausgestattet. |
9 | Größe und Spezifikation ((L*W*H) | 1812*52*44,4 mm |
10 | Festgelegte Abstand zur Mitte des Löchers | 1792.5 mm ((Abstand zwischen den nach hinten hängenden Nagellöchern 933 mm) | ||
11 | Längen der Aluminiumlegierung | 1758 mm | ||
12 | Produktinstallationsmodus | Anbringung von Halterungen | ||
13 | Installationsrichtung der Halterung | Vertikale Rückwärtsinstallation | ||
Fabrikzubehör |
4 Stück pro M6-Schraube und Mutter
|
14 | Funktion der Steueranzeige | 4*1P/16A HCB |
15 | Funktion der Überwachung des Schutzes | KN- Nummer 1 | ||
Produktkennzeichnung | Produktbezeichnung | PDU | ||
Spezifikationen und Modelle der Kunden | 1S63XKN1D1-36E-4 | |||
Nennspannung und -strom | 200-240V Wechselstrom 63A | |||
Sicherheitsbescheinigungszeichen | / | |||
Das LOGO | / | |||
Hersteller | ESTEL | |||
|
2. Produktbilder
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644