Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Housing: | Metal (AL5052, SPCC) | Efficiency: | 90% |
---|---|---|---|
Output Rated Current: | 20A | Usage: | Automobile |
Operating Temperature: | -10°C To 60°C | Install: | Pad Mount |
Battery Input: | 100A*2 | Warranty: | 1 Years |
Integrated Accessories: | PDU, EMS,sensors for optional | Material: | High quality galvanized steel plate |
Grounding Protection: | copper bar | Input Capacity: | 1×63A/2P |
Full Capacity: | 23.2KW | Ip Level: | IP21 |
Certificates: | CE | Storage Temperature: | -40°C to +85°C |
Hervorheben: | 5U Subrack DC-Stromversorgung,4-12kW Industrie-Stromversorgung,ET48200-003 DC-Stromversorgung |
4-12kW 5U Subrack Embedded DC Power System in Weiß oder Schwarz für industrielle Effizienz ET48200-003
Einführung
5U-Subrack-Netzteil, 5U-Höhe, kompaktes Design, um die kritischen Anwendungsanforderungen von Glasfaser- und Mikrowellenübertragung, Zugangsgeräten und Switches zu erfüllen. Das System hat einen maximalen Strom von 200A, mit AC/Batterie/Last-MCBs. Die Kabel sind von vorne zugänglich mit MCB und Sammelschiene.
Hauptmerkmale
Anwendungsszenarien
ET48200-003 Spezifikationen
Typ | 4~12kW 5U Subrack | |
System | Abmessungen | 482,0 (B) * 350,6 (T) * 5U (H) |
Gewicht | ≤20kg (ohne Gleichrichter) | |
Kühlung | Natürliche Kühlung | |
Installationsart | Montiert auf einem 19-Zoll-Rack oder im Schrank | |
Verkabelungsart | Oben rein und oben raus | |
Wartungsmodus | Wartung von vorne, unterstützt Modulgradänderung | |
Schutzart | IP20 | |
AC Verteilung |
Eingangsmodus | 220VAC einphasig |
Eingangskapazität | 1×100A/2P | |
Eingangsfrequenz | 45~65Hz, Nennwert: 50Hz/60Hz | |
AC SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
Ausgangskapazität | 1×16A/1P, 1×10A/1P | |
DC Verteilung |
Ausgangsspannung | -43~-58VDC, Nennwert: -53,5VDC |
Maximale Kapazität | 12kW (4KW*3) | |
Batterieschutzschalter | 2×125A/1P | |
Lastschutzschalter |
LLVD:2×63A/2P, 2×32A/1P, 2×16A/1P BLVD:1×32A/1P, 1×16A/1P, 2×10A/1P, 1×6A/1P |
|
DC SPD | 10kA/, 8/20μs | |
Gleichrichter | Eingangsspannung | 85VAC~300VAC, Nennwert 220VAC |
Wirkungsgrad | >96,6% | |
Nennleistung | 4000W (176~300VAC) | |
Betriebstemperatur | -40℃~+75℃ (volle Leistung unter 50℃) | |
Abmessungen | 106,5 mm (B)×286 mm (T)×41,5 mm (1U/H) | |
Gewicht | ≤2,1 kg | |
Kühlung | Zwangskühlung | |
Leistungsfaktor | ≥0,99 @220Vac 20-100% Last | |
Controller
|
Signaleingang | 3 AI (2 Batterietemp., 1 Umgebungstemp.), 8 DI, 2 RS485. |
Alarmausgang | 8 potenzialfreie Kontakte | |
Kommunikationsanschluss | LAN, USB, RS485, SNMP | |
Anzeigemodus | LCD | |
Umgebung | Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%~95% (nicht kondensierend) | |
Höhe | 0~3000m (Wenn die Höhe im Bereich von 2000m bis 3000m liegt, sinkt die maximale Betriebstemperatur um 1℃, wenn die Höhe um 200m zunimmt.) |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644