|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ausgangsleistung: | 7kw-40kw | Eingangsspannung: | 90–265 V, 260–475 V/480 V, 3 Phasen optional |
|---|---|---|---|
| Eingegebene Verbindung: | L+N+PE 3P+N+PE | Eingangsstrom: | 32A-64A |
| Ausgangsspannung: | 200–750 V (200–1000 V optional) | Ausgangsstrom: | 20A-66A/120A |
| Hervorheben: | Sicherer Betrieb der EV-Ladestation,Ladestation IP54 EV,Vielfältige Sicherheitsvorkehrungen der EV-Ladestation |
||
| Modell | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| Ausgangsleistung | 7 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Eingangsspannung | 90-265 V | 260-475 V/480 V 3-phasig optional | |||
| Eingangsanschluss | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Eingangsstrom | 32 A | 25 A | 32 A | 45 A | 64 A |
| Ausgangsspannung | 200-750 V (200-1000 V optional) | ||||
| Ausgangsstrom | 20 A | 25 A/37 A | 33 A/50 A | 50 A/100 A | 66 A/120 A |
| Frequenz | 50/60 Hz | ||||
| Leistungsfaktor | >0,99 bei Nennspannung | ||||
| Wirkungsgrad | 95 % | ||||
| TFT-LCD-Touchpanel | 4,3-Zoll-Display | ||||
| Abmessungen (mm) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| Gewicht | 20 kg | 25 kg | 28 kg | 44 kg | 60 kg |
| Hilfsquelle | 12 V (24 V optional) | ||||
| Betriebstemperatur | -20℃-50℃ (Derating über 50℃) | ||||
| Höhe | 2000 m | ||||
| IP-SCHUTZART | IP54 | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5 %-90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | ||||
| Eingangsleitungslänge | 0 m (ANPASSUNG MÖGLICH) | ||||
| Kabel-Länge der Pistole | 5 m (ANPASSUNG MÖGLICH) | ||||
| Anwendbarer Standard | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| Kommunikationsprotokoll | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644