Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Verzinktes Stahl | Schutzniveau: | IP55 |
---|---|---|---|
Außengröße: | H × W × D 2100 × 900 × 700 mm | Benutzerraum: | 40U |
Kühlung: | 220VAC 50/60Hz, 1500W Klimaanlage | Beschichtung: | Korrosionsschutz-Pulverbeschichtung für den Außenbereich |
Hervorheben: | 40U Außenbatterie-Schrank,Anpassungsbetriebsbetrieb,Außenbatteriegehäuse mit Kühlung |
40U Außenbatterie Schrank individuell IP55 leicht zu montieren Schrank mit Kühlung
1. 40U Außenbatterie Schrank angepasst IP55 leicht zu montieren Schrank mit Kühlfunktion
3. 40U Außenbatterie Schrank angepasst IP55 leicht zu montieren Schrank Schnelle Details:
Herkunftsort: Shenzhen, China (Festland) |
Außendimension: H × W × D 2100 × 900 × 700 mm |
Markenbezeichnung: ESTEL | Struktur: Einwand, mit Isolierung |
Modellnummer:ET9070210-40U | Aufbau des Schranks: ein Abteil zum Einbau von Batterien |
Produktbezeichnung: Außenbatteriekasten | Schranksperre: Drei-Punkte-Sperre gegen Diebstahl |
Zertifizierung: ISO9001, IP55 | Schutzniveau: IP55 |
Anwendungsbereich: Telekommunikationsbasisstation im Freien | Kabel-Eingang: am Boden des Schranks |
Material: Verzinktes Stahl | Beleuchtung: DC48V-LED-Leuchte |
Wärmedämmung: PEF | Erdungsschutz: Kupferstange |
Farbe: grau (auf maßgeschneiderte Unterstützung) | Kühlung: 220VAC 50/60Hz Klimaanlage |
Beschichtung: Korrosionsbeständige Außenpulverbeschichtung | Andere Kühlmöglichkeiten: Wärmetauscher |
4. 40U Außenbatterie-Schrank angepasst IP55 leicht zu montieren Schrank Spezifikationen:
Ausstattung |
Artikel | Technischer Parameter | ||
Kabinett | Modell | ET9070210-40U | ||
Schutzniveau | IP55 | |||
Außendimension | H2100mm × W900mm × D700mm (kann angepasst werden) | |||
Innerer Bereich | 19 Zoll Schiene, 40U | |||
Material |
Verzinkter Stahl, 1,2 mm dick, einzelne Wand. Stärke der Lagerteile: 2,0 mm |
|||
Isolierung | 20 mm PEF | |||
Beschichtung | Polyesterpulverbeschichtung | |||
Farbe | RAL7035 | |||
Schließung | Drei-Punkte-Sperrsystem gegen Diebstahl | |||
Scharnier | Inneres Scharnier | |||
Installationsmöglichkeiten | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Kabelvermittlung | Kabel in und aus der Unterseite des Schranks | |||
Instandhaltung | Eine Haustür, Wartung vorne | |||
Kühlung | Auswahlmöglichkeiten | Klimaanlage | Gleichstrom-Klimaanlage | Lüfter |
Kühlkapazität | 1500 W | / | ||
Eingangsspannung | 220VAC 60HZ | / | ||
Kommunikation | RS485 | / | ||
Sensoren | Türsensor | |||
Andere | LED-Leuchten zur Beleuchtung | |||
Umwelt | Betriebstemperatur | -40 °C ~ +55 °C (+Sonnenstrahlung) | ||
Speichertemperatur | -40°C bis +70°C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (ohne Kondensation) | |||
Arbeitshöhe | 0 ~ 4000 Meter |
5. Abmessungsdiagramm
Das Feederkabel und andere externe Kabel verwenden alle eine unterste Verkabelungsmethode.
Die Oberflächenbeschichtung des Schranks ist eine spezielle Pulverbeschichtung für den Außenbereich mit weißgrauer Farbe (PANTONE 428C).
11. Türsensor, Rauchsensor und LED-Lampe oben installieren.
12Verpackung und Versand
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644