|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Befestigungsart: | Embeded/Wandberg | Eingangsspannung: | Wechselstrom 220V±15% 50Hz |
|---|---|---|---|
| Kälteleistung L35/L35: | 3500W | Eintritt-Schutz: | IP55 |
| Zertifikate: | CER | Kühlmittel: | R134a |
| Hervorheben: | Einschließungsklimaanlage im Freien,Schaltschrankklimaanlage,Kabinett-Klimaanlage Wechselstroms 220V im Freien |
||
Spalten-Art Klimaanlagen-Gestell der Kälteleistungs-3500W brachte an
1. Produkt-Eigenschaften
Fernmessen, Fernkommunikation, Fernbedienung, die mehrfache automatische Schutz- und Comprehensiveselfprüfungsfunktion verwirklichen kann;
Strenge prozesskontrollierte und berühmte Markenkomponenten, zum von hoher Qualität und von Zuverlässigkeit dieses Produktes sicherzustellen;
Sitz für harte Bedingung (T3), R134a-Kühlmittel;
Mehrfacher Selbstschutzentwurf, RS485 DFV-Anschluss (MODBUS-RTU Protokoll);
LED-Anzeige, die ganze Einstellungsdose änderte am Feld;
Die Heizungs- Funktion ist optional;
Trockenkontaktwarnungsertrag, NO/NC optional;
DC-FAN, intelligente Geschwindigkeit;
2. technische Parameter
| Einzelteil |
Parameter
|
Einheit
|
| Maße (schließen Sie Flansch) mit ein | 840*482.6*356 | Millimeter |
| Maße (ohne Flansch) | 840*440*356 | Millimeter |
| Gewicht | 65 | Kilogramm |
| Befestigungsart | Eingebettet | |
| Einsatztemperatur | -40-70 | ℃ |
| Betriebstemperatur | -15-55 | ℃ |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220V±15% 50Hz | |
| Kälteleistung L35/L35 | 3500 | w |
| Heizung | / | w |
| Leistungsaufnahme L35/L35 | 1520 | w |
| Luftstrom | 1100 | m3/h |
| IP-Grad | IP55 | |
| Kühlmittel | R134A | |
| Geräusche | 65 | DB (A) |
3. Kälteleistungs-Diagramm-und Leistungsaufnahmen-Diagramm
![]()
4. Produkt-Maße
![]()
5. Produkt-Installationen
![]()
Ansprechpartner: Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644