|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Galvanisierter Stahl | Schutz-Niveau: | IP55 |
|---|---|---|---|
| Kühlsystem: | Klimaanlage | Struktur: | Ein Fach |
| Schranktür: | Eine Haustür und eine Hintertür | Kabeleinführung: | Von der Kabinettunterseite |
| Türschloss: | Diebstahlsicherer Three-Point- Verschluss | Zertifikate: | CER |
| cabinet: | Outdoor telecom cabinet | cabinet: | Outdoor telecom cabinet |
| Hervorheben: | Telekommunikations-Einschließung 48V LED im Freien,Kabinett des Gestell-IP55 im Freien,Ein Fach-Freileitungs-Kabinett |
||
Gestell-Kabinett-Freileitungs-Kabinett des Luftkühler-IP55 im Freien
1. Beschreibung
Das Kabinett ist ein Fach, doppel-wandiges Kabinett. Das Kabinettabkühlen benutzt Wechselstrom-Klimaanlage und Ventilatoren, die Ausrüstungen sicherzustellen funktionieren normalerweise an der stabilen Temperaturspanne, um die Nutzungsdauer von den Ausrüstungen und von ihrer stabileren Leistung viel länger zu machen.
2. Technische Parameter
| Einzelteil | Art | Technischer Parameter |
| Struktur | Maß |
Außenmaß: H*W*D 1650*800*1000mm Innenmaß: H*W*D 1350*740*950mm |
| Plan | 1 Fach | |
| Geräteeinbau-Methode | 19" Gestell | |
| Tür | Mit einer Haustür und einer Hintertür und speziellem Verschluss für Kabinett im Freien (Stützvorhängeschloß) | |
| Material | Galvanisierter Stahl; 1.5mm starke äußere Platte, 0.8mm starke innere Platte | |
| Wärmedämmung | Es gibt Wärmedämmung zwischen innerer Wand und äußerer Wand. Das Isoliermaterial ist 20mm PEF. | |
| Struktur | Geschweißt | |
| Eintritt-Schutz | IP55 | |
| Temperaturüberwachung | Abkühlen | AC220V-Klimaanlage und DC48V-Fans |
| Blitz-Beweis | Blitzbeweis des Grades B | Nominal: 60KA, Maximum: 100KA |
| Beleuchtung | LED-Lampe | Lampen 48V LED (unbeweglich), mit schützendem Leistungsschalter |
| Temperatur | Temperatur | Betriebstemperatur: -40°C | +55°C |
| Lagertemperatur: -50°C | + 70°C | ||
| Transport-Temperatur: -50°C | +70°C | ||
| Feuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit | 5% | 100% |
| Druck | Luftdruck | 62kpa | 101kpa (ähnlich bis 0m | 5000m Höhe) |
| Strahlungs-Intensität | Sonnenstrahlungs-Intensität | × 1120 (1±5%) W/m2 |
Liste 3.Accessories
| Nein. | Einzelteil | Quantität | Einheit | Spezifikt. |
| 1 | Telekommunikations-Kabinett im Freien | 1 | Stellen Sie ein | (1) Außenmaß: H*W*D 1650*800*1000mm; Innenmaß: H*W*D 1350*740*950mm. (2) 1 Fach; (3) mit einer Haustür und einer Hintertür und speziellem Verschluss für Kabinett im Freien (Stützvorhängeschloß); (4) Material: galvanisierter Stahl; 1.5mm starke äußere Platte, 0.8mm starke innere Platte; |
| 2 | Klimaanlage | 1 | Stellen Sie ein | Kälteleistung: 1.5KW, AC220V, 50HZ; |
| 3 | 110V zum INVERTER 220V | 1 | Stellen Sie ein | Verwendet für Klimaanlageninput |
| 4 | Zusätzliche direkte Belüftungs-Fans | 2 | PC | 12038 DC48V |
| 5 | Umwelt-Überwachungsanlage | 1 | Stellen Sie ein | 2U, Modell: SM2200 |
| 6 | Wasser-Sensor | 1 | PC | |
| 7 | Rauch-Sensor | 1 | PC | |
| 8 | Temperatur und Feuchtigkeitssensor | 1 | PC | |
| 9 | Tür-Sensor | 4 | PC | Lampen des Steuer LED |
| 10 | LED-Lampe | 2 | PC | DC48V |
| 11 | Eingebettetes Telekommunikations-Stromnetz (UPS) | 1 | Stellen Sie ein | DC48V, 60A, 3210W; |
| 12 | Stromverteiler | 1 | Stellen Sie ein | Blitz-Beweis Wechselstrom des Grad-B gab ein: 63A/2P *1; Wechselstrom gab aus: 16A/1P*4; DC gab aus: 16A/1P*4 |
| 13 | Blei-Säure-Batterie | 4 | STELLEN Sie ein | 12V 150AH; Modell: SP12-150 |
| 14 | Paket | 1 | Stellen Sie ein | Holzetui |
4. Kabinett-Maß
![]()
5. Kabinett-Paket
Holzetui mit Paletten
![]()
Ansprechpartner: Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644