Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Im Freien | Montagemethode: | Halb-eingebettete Montage |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | DC48V, variable Frequenz | Abkühlendes Capacity@L35/L35: | 2500W |
Energie Consumption@L35 /L35: | 750W | Geräusche: | 65dB |
IP-Grad: | IP55 | Gewicht: | 70 kg |
Interner Luftstrom: | 800M3/h | Kühlmittel: | R134a |
Arbeitstemperaturbereich: | -40-55ºC | Maße (schließen Sie Flansch) mit ein: | 940*482*300mm (H * W * D) |
Markieren: | Klimaanlage des Kabinett-IP55 im Freien,Halb eingebettete Kabinett-Klimaanlage im Freien,elektrische Klimaanlage des Kabinetts 2500W |
leistungsstarke Art Kabinett-Klimaanlagen-Fernkommunikations-Steuerung DC-2500W der Klimaanlage-IP55 im Freien
Anwendung
Diese Reihe Produkte sind für Kommunikation oder in Verbindung stehende industrielle Ausrüstung bestimmt
Anwendungen leistungsstarker DC-Art Klimaanlage, interne Geräte des Kabinetts passend für Hitze, temperaturempfindlich und Innere und außerhalb vollständig der Insellösungen;
Gitteranwendungsbereich: DC 48VDC
(Stromversorgungsspannungsbereich 42VDC-60VDC)
Klimaanlagen-Eigenschaft
* Fernmessen, Fernkommunikation, Fernbedienung, die mehrfaches verwirklichen kann
automatischer Schutz und umfassende Selbstprüfungsfunktion;
* DC-Klimaanlage, Stromversorgungsspannungsbereich;
* passen Sie für harte Bedingung (T3), R134a-Kühlmittel;
* mehrfacher Selbstschutzentwurf, RS485 DFV-Anschluss (MODBUS-RTU Protokoll);
* LED-Anzeige, die ganze Einstellungsdose änderte am Feld;
* strenge prozesskontrollierte und internationale Markenteile eingesetzt, um hohe Qualität sicherzustellen und
Produkt;
* Trockenkontaktwarnungsertrag, NO/NC optional.
Technischer Parameter
Produkt-Modell | ET025ED | |
Maße, Gewicht u. Berg | ||
Maße (schließen Sie Flansch) mit ein (H x W x D) | Millimeter | 940*482*300 |
Maße (ohne Flansch) (H x W x D) | Millimeter | 900*445*300 |
Gewicht | Kilogramm | 70 |
Befestigungsart | Halb-eingebettete Montage | |
Oberflächenbehandlung | RAL7035 | |
Anwendung | Im Freien | |
Umweltschutz u. Leistung | ||
Betriebstemperatur-Strecke | ºC | -40-55 |
Einsatztemperatur | ºC | -40-70 |
Geräuschpegel | DB (A) | 65 |
IP-Grad | IP | IP55 |
Kühlmittel | R134a | |
CER u. RoHS konform | JA | |
Kälteleistung u. Betriebsdaten | ||
Abkühlendes Capacity@L35/L35 | W | 2500 |
Interner Luftstrom | M3/h | 800 |
Energie Consumption@L35 /L35 | W | 750 |
Energie, Frequenz u. Strecke | ||
Eingangsspannung | VDC | -48VDC |
Frequenz | Hz | ------ |
Kälteleistungs-Diagramm-und Leistungsaufnahmen-Diagramm
Maß-Diagramm
Verpackung--Carton+Woden-Palette
Produkt-Show
Ansprechpartner: Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644