Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Außenstromschrank | Abmessung: | W*D*H 750 mm × 750 mm × 1750 mm |
---|---|---|---|
Material: | Verzinktes Stahl mit Einwand | Kühlung: | Klimaanlage und Fan |
Gerätegestell: | 19 Zoll-Gestell | IP-Bewertung: | IP55 |
Tür: | Eine Haustür | angepasst: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | Außen integrierter Stromschrank,Stromschrank mit Stromverteilung,Stromschrank mit Überwachungssystem |
32U IP55 Outdoor-Integriertes Stromschrank mit Stromverteilung und Überwachungssystem
Technische Parameter des Schranks
Ausstattung | Artikel 1 | Technischer Parameter | |
Kabinett | Modell | ET7575175 | |
Schutzniveau | IP55 | ||
Außendimension | H1750mm × W750mm × D750mm (kann angepasst werden) | ||
Innerer Bereich | 19 Zoll Schiene, 32U | ||
Material | Verzinkter Stahl, 1,2 mm Dicke, einzelne Wand. | ||
Isolierung | PEF (fakultativ) | ||
Beschichtung | Polyesterpulverbeschichtung | ||
Farbe | RAL7035 | ||
Schließung | Drei-Punkte-Sperrsystem gegen Diebstahl | ||
Scharnier | Inneres Scharnier | ||
Installationsmöglichkeiten | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
Kabelvermittlung | Kabel in und aus der Unterseite des Schranks | ||
Instandhaltung | Eine Haustür, Wartung vorne | ||
Kühlung | Auswahlmöglichkeiten | Klimaanlage | Lüfter |
Kühlkapazität | 1500 W | 180CFM | |
Eingangsspannung | 220VAC 50HZ | 48VDC | |
Kommunikation | RS485 | / | |
Temperaturkontroller | 48V-Temperaturregler für Lüfter | ||
Stromverteilungseinheit | B-Klasse Blitzsicherheit | ||
AC-Eingang | 63A/2P ×1 (fakultativ) | ||
AC-Ausgang | 16A/1P×4 (optional) | ||
Gleichstrom-Ausgang | 16A/1P×4. (optional) | ||
Sensoren |
1 x Rauchmelder, 1 x Wassersensor, 1 x Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, 1 x Türsender, 1 x Vibrationssensor. |
||
Andere | 48VDC-LED-Leuchten zur Beleuchtung | ||
Umwelt | Betriebstemperatur | -40 °C ~ +55 °C (+Sonnenstrahlung) | |
Speichertemperatur | -40°C bis +70°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (ohne Kondensation) | ||
Arbeitshöhe | 0 ~ 4000 Meter |
1.32U Telekommunikationsschrank Einführung
Der Außenschrank wird häufig in Telekommunikationsbetreibern, Mobilfunknetzen, kleinen Außenschutzräumen, elektrischen Steuerungskabinetten für Eisenbahnen, elektronischer Polizei, Kommunikationsbasisstationen,Außenluftdetektionsstationen, Solarsteuerungen usw.
2.Eigenschaften des Kabinets
- Eintrittsschutz ist IP55, wir können IP65 Schrank basierend auf Kunden's tatsächlichen zur Verfügung stellen.
- Aus schwerem galvanisiertem Material.
Die Türschlösser bilden eine oberen, mittleren und unteren Drei-Punkte-Sperrstruktur.die Sperrung ist sicher und zuverlässig.
- Standardaufstellpfeiler von 19 Zoll.
- Türen mit Stahl-Todverschluss (PADLOCK)
- Es wird in der Grundwurzel oder über dem Boden Spalte Basis System durch "direkte Vergrabung" installiert
- Der Kabelanzug erfolgt standardmäßig über die Basis mit Seiten- oder Dachanschluss auf Anfrage.
3. Kabinettsanweisungen
Für diejenigen, die mehr als nur Standard Schrank benötigen, kann diese Serie auch eine wirklich die Sicherheit der maßgeschneiderten Lösung mit vielen verfügbaren Optionen bieten,Bereitstellung einer klimatisierten Umgebung für alle elektronischen Geräte, elektrische Ladungspanele und Kabel-Eingangslösungen.Es bietet eine sichere, klimatisierte Umgebung für alle elektronischen Geräte.
Dieses Batteriefach ist 1750mm hoch und 750mm breit und 750mm tief.
Standards | Beschreibung |
GB/T 17626.7-1998 | Elektromagnetische Kompatibilität |
GB4706.1 | Sicherheit von Haushaltsgeräten und elektrischen Geräten mit ähnlicher Verwendung. |
GB4798.1 | Umweltbedingungen bei der Anwendung von Elektro- und Elektronikprodukten - Lagerung |
GB4798.2 | Umweltbedingungen bei der Anwendung von Elektro- und Elektronikprodukten - Transport |
GB4798.3 | Umweltbedingungen in der Anwendung für elektrische und elektronische Produkte - Verwendung |
Kabinettsbilder
Technische Parameter der Klimaanlage
Artikel 1 | Name | Einheit | Parameter |
Abmessungen und Montage | Körperumriss (Höhe*Breite*Tiefe) | mm | 750*450*200 |
Umrissdimension einschließlich Flansche ((Höhe*Breite*Tiefe)) |
mm | 784*484*200 | |
Gewicht | Weigerung | 24 | |
Installationsmethode | Tür aufgestellt | ||
Installationsmethode | Außen | ||
Umwelt und Schutz | Arbeitsumgebungstemperatur | °C | -40 bis +55 |
Geräusche | dB ((A) | 65 | |
Lebenserwartung | Jahre | > 10 | |
IP-Klasse | IP55 | ||
Kühlmittel | R134a | ||
ROHS-Zertifizierung | - Ja, das ist es. | ||
Leistung | Eingangsspannungsbereich | 220 ± 15% VAC ~ 50 Hz | |
Kühlleistung ((L35/L35) | W | 1500 | |
Nennleistung Kühlvorgang ((L35/L35) | W | 580 | |
Nennkühlerstrom (L35/L35) | Eine | 2.6 | |
Maximaler Kühlstrom | Eine | 4.6 | |
Wärmekapazität (optional) | W | 1000 | |
Luftvolumen des inneren Kreislaufs | m3/h | 320 |
Das Schrankpaket verwendet eine fumigationsfreie Holzkasse, die für den Export geeignet ist.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644