Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | ET8080230A-45U | Schutzart: | IP55 |
---|---|---|---|
Außendimension: | H800mm × W800mm × D2300mm (kann angepasst werden) | Innenraum: | 19 Zoll, 45U |
Material: | Verzinkter Stahl, Innenblech: 1,0 mm, Außenblech: 1,2 mm, Basisdicke: 2,0 mm, Doppelwand mit PEF-Wär | Isolierung: | 20mm PE |
Beschichtung: | Polyesterpulverbeschichtung | Farbe: | RAL7035 |
Hervorheben: | 45U Außen-Telekommunikationsschrank,Außen-Telekommunikationsschrank mit PDU,Strommanagement Außen Telekommunikationsschrank |
45U Outdoor-Telecom-Schrank mit PDU
1.Technische Parameter
Ausstattung | Artikel 1 | Technischer Parameter |
Kabinett | Modell | ET8080230A-45U |
Schutzniveau | IP55 | |
Außendimension | H800mm × W800mm × D2300mm (kann angepasst werden) | |
Innenraum | 19 Zoll, 45U | |
Material | Galvanisierter Stahl, Innenplatte:1.0 mm, Außenplatte: 1,2 mm, Grundstückstärke: 2,0 mm, doppelte Wand mit PEF-Wärmedämmung | |
Isolierung | 20 mm PE | |
Beschichtung | Polyesterpulverbeschichtung | |
Farbe | RAL7035 | |
Schließung | Drei-Punkte-Sperre | |
Scharnier | Inneres Scharnier | |
Installationsmöglichkeiten | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Kabelvermittlung | Kabel von der Unterseite des Schranks mit Drüse: 8xPG21 und 8xPG29 | |
Instandhaltung | Eine Haustür, Wartung vorne | |
Klimaanlage | Kühlkapazität | 1500 W |
Eingangsspannung | 48VDC | |
Kommunikation | RS485 | |
Sensor | Betriebsspannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC40V bis DC60V beträgt. |
Stromverteilungseinheit | 125A 6-Wege UK Stecker | |
LED-Lampe | Spannung: 48VDC LED-Leuchte mit Schalter | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -40°C~+55°C (+Sonnenstrahlung) |
Speichertemperatur | -40°C bis +70°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (ohne Kondensation) | |
Arbeitshöhe | 0 bis 4000 Meter |
2. Kabinettsdiagramm
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644