|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Stromverteiler | Produktspezifikationen und -modelle: | 1S 63 XKN4D1-4e4g |
|---|---|---|---|
| ROHS: | - Ja, das ist es. | Sockeltyp und -anzahl: | 4-fach C13 (Schieber gegen Herausfallen), 4-fach C19 (Haken gegen Verrutschen) |
| Interne Anschlussleitung: | 10AWG, 14AWG, 16 AWG Elektronikdraht, Kupferband | Leistungsaufnahme-Modus: | Transparente Anschlussdose öffnen |
| Kabel-Spezifikationen: | Kunden schließen selbst 3 * 1 6mm² Kabel an | Kabelinstallationsmethode: | Höherer Eingang |
| Hervorheben: | Fernmelde-Stromversorgungseinheit,4-Positions-Leistungsverteilungseinheit,C13 und C19 Steckdosen PDU |
||
Stromverteilungseinheit 4 Häfen
1.Spezifikationen der Stromverteilungseinheit
| Name des Kunden | Nein, nicht wirklich. | Beschreibung der Produktspezifikation | ||
| Produktbezeichnung | Stromverteilungseinheit | 1 | Typ und Nummer der Steckdose |
4 -Position C 13 (Schieberegel gegen Absturz), 4-Position C 19 (Haken zur Verhinderung des Rutschens) |
| Produktspezifikationen und Modelle | 1S 63 XKN4D1-4e4g | 2 | Interne Verbindungsleitung | 10AWG, 14AWG, 16 AWG Elektronische Kabel, Kupferstreifen |
| Produktcode | / | 3 | Leistungsaufnahmemodus | Offene transparente Verbindungskiste |
| Menge der Erzeugnisse | / | 4 | Typ der Kabelsteckdose | / |
| RoHS | - Ja, das ist es. | 5 | Spezifikationen für Kabel | Kunden schließen 3 * 1 6mm2 Kabel selbst an |
| Kundenproduktcode | / | 6 | Kabelinstallationsmethode | Höherer Eingang |
| Spezifikationen und Modelle der Kundenprodukte | / | 7 | Befestigung von Kabeln | Kabelhalter |
| 8 | Farbe der Schale | Schwarz | ||
| Spezielle Produktanleitung | Das Erzeugnis wird durch zwei Leistungsschalter gesteuert, die auf den Leistungsschaltern und dem Erzeugnis mit den entsprechenden Kennzeichen A und B versehen sind. | 9 | Abmessungen (L*W*H) | 1171*52*44,4 mm |
| 10 | Mittelentfernung der Befestigungslöcher | 1151.5 mm | ||
| 11 | Längen der Aluminiumlegierung | 1117 mm | ||
| 12 | Methode der Produktinstallation | Anbringung von Halterungen | ||
| 13 | Anbringungsrichtung der Halterung | Vertikal rückwärts montiert | ||
| Fabrikzubehör | M6 Schrauben, Muttern 4 Stück pro Stück; C19 Metall-Anti-Fall-Teile 4 Stück, C14 Stecker Stromkabel 1 Stück | 14 | Funktion des Steuerindikators | 2*1P/ 32A hydraulischer Schaltkreislaufbrecher |
| 15 | Funktion der Überwachung des Schutzes | KN- 4 Reihe | ||
| 16 | Software-Version | / | ||
| Identifizierung des Produkts | Produktbezeichnung | Stromverteilungseinheit | ||
| Kundenbeschreibungen | 1S 63 XKN4D1-4e4g | |||
| Nennspannung und -strom | 200 bis 240 VAC 63A | |||
| Sicherheitsbescheinigungszeichen | / | |||
| Produktlogo | Neutral | |||
| Hersteller | Neutral | |||
2.Produktdarstellungen
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644