Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | ET807521A-40U | Schutzart: | IP55 |
---|---|---|---|
Außendimension: | H2100mm×B800mm×T750mm | Innerer Bereich: | 19-Zoll-Gestell, 40HE |
Material: | Verzinkter Stahl, 1,2 mm + 1,0 mm Dicke, doppelte Wände. | Isolierung: | 20mm PEF |
Beschichtung: | Polyesterpulverbeschichtung | Farbe: | RAL7035 |
Hervorheben: | 48VDC Eingangs-Außen-Telekommunikationsschrank,Außen-Telekommunikationsschrank mit PDU,40U IP55 Außen-Telekommunikationsschrank |
Outdoor-Telekommunikationsschrank mit PDU und Seitenkasten
1. Technische Parameters
Konfiguration | Artikel | Technische Parameter | ||
Schrank | Modell | ET807521A-40U | ||
Schutzart | IP55 | |||
Außenabmessung | H2100mm×B800mm×T750mm | |||
Innenabmessung | 19-Zoll-Schiene, 40U | |||
Material |
Verzinkter Stahl, 1,2 mm + 1,0 mm Dicke, Doppelwände. Dicke der tragenden Teile: 2,0 mm |
|||
Isolierung | 20 mm PEF | |||
Beschichtung | Polyester-Pulverbeschichtung | |||
Farbe | RAL7035 | |||
Schloss | Diebstahlsicheres Dreipunkt-Schließsystem | |||
Scharnier | Innenscharnier | |||
Installationsoptionen | Bodenmontage | |||
Kabelführung | 10 am Schrankboden und 10 auf jeder Vorderseite, alle mit einem Durchmesser von 24 mm. Kabel von unten in und aus dem Schrank | |||
Wartung | Eine Vordertür, Wartung von vorne | |||
Kühlung | Optionen | AC-Klimaanlage | Wärmetauscher | Lüfter - 6 Stück |
Kühlleistung | 2000W | 150W/K | ||
Eingangsspannung | 220VAC 50HZ | 48VDC | 48VDC | |
Kommunikation | RS485 | RS485 | Mit Temperaturregler | |
Stromverteilungseinheit | Spannung | 200VAC~240VAC (optional) | ||
Eingang |
1× 3P 40A, 1x 3P 25A, 1x 1P 10A (接灯), 1x 1P 16A SPD 40KA (optional), Klemmenblock, H-Buchse. |
|||
Ausgang | Fehlerstromschutzschalter: 1x 16A | |||
Sensoren | Türsensor, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | |||
Seitenkasten |
Generatorsteckdose, 32A 425V, IP45, Klemmenblöcke - 6 Pins x 32A, 9 Pins (für LED), 3 Kontrollleuchten, Kabeleinführung am Boden. |
|||
Sonstiges | 48VDC LED-Lampe zur Beleuchtung mit Schalter, Zugangskontrolle, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (48VDC) | |||
Umgebung | Arbeitstemperatur | -40℃ ~+55℃ (+Sonneneinstrahlung) | ||
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 %~95 % (keine Kondensation) | |||
Arbeitshöhe | 0~4000 Meter |
2. Schrankdiagramm
3. Schrankbilder
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644