|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schrankmaße: | WXDXH = 600x600x1200 mm (kann angepasst werden) | Innenraum: | 19 '' Standard Rack, 20u Raum |
|---|---|---|---|
| Material: | Verzinktes Blech | Leistungskapazität: | 9 kW, 150 A |
| Gleichrichtermodul: | 3x 50a | Kühlmethode: | Klimaanlagen- oder Zwangslüfersystem |
| IP-Klasse: | IP55 | Verpackung: | Holzkiste |
| Hervorheben: | Gleichstromversorgung Korrekturgeräte Telekommunikationsschrank,Außenschrank für Telekommunikationsgeräte,Telekommunikationssystem Außenschrank |
||
Outdoor-Telekommunikationsschrank mit 9 kW 150A Telekommunikations-Stromversorgungssystem für Telekommunikationsgeräte-Gleichstromversorgungs-Gleichrichter
1. Einführung
ET6060120A-9kW-150A ist ein Außenschrank, der die Geräte des Kunden vor Beschädigungen und extremen Wetterbedingungen schützen kann. Er bietet eine stabile und hochwertige Gleichstromversorgung für Telekommunikations-IT-Geräte. Der Schrank ist eine ideale Lösung für die physischen Verbindungen von Outdoor-Telekommunikationsgeräten, die eine Gleichstromversorgung benötigen.
2. Anwendungen
Dieser Outdoor-Telekommunikationsschrank wird häufig in Mobilfunkstandorten von Telekommunikationsbetreibern, kleinen Outdoor-Schutzhütten, elektrischen Steuerungsschränken für Eisenbahnen, elektronischen Polizeistationen, Kommunikationsbasisstationen, Outdoor-Luftdetektionsstationen, Solarkontrollschränken usw. verwendet.
3. Schrankmerkmale
Hoher Schutzgrad: IP55
![]()
Kapazität des Stromversorgungssystems: 9 kW, 150 A, 3 Gleichrichtermodule + 1 Überwachungsmodul;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. Merkmale des Kühlsystems
Tür-Klimaanlage oder Lüfter, basierend auf der Wärmeableitungsleistung und dem Budget des Kunden.
6. Technische Parameter
Konfiguration
| Artikel | Technische Parameter | Schrank |
| Modell | ET6060120A-20U (5U/9kW/150A) | Schutzart |
| IP55 | Außenabmessung | |
| H x B x T = 1200 x 600 x 600 mm (kann angepasst werden) | Innenabmessung | |
| 19 Zoll 20U | Material | |
| Verzinkter Stahl, 1,2 mm Dicke, Einzelwand. | Dicke der tragenden Teile: 2,0 mm | |
| Isolierung | ||
| 20 mm PEF | Beschichtung | |
| Polyester-Pulverbeschichtung | Farbe | |
| RAL7035 | Schloss | |
| Diebstahlsicheres Dreipunkt-Schließsystem | Scharnier | |
| Innenscharnier | Installationsoptionen | |
| Bodenmontage | Kabelführung | |
| Kabelein- und -ausgang von der Unterseite des Schranks | Wartung | |
| Eine Vordertür und eine Hintertür | Kühlsystem | |
| Klimaanlage | Optional | Lüfter |
| 2 Lüfter mit einem Lüfterregler | Eingangsspannung | |
| AC220V 60Hz | Türsensor | |
| Temperatursensor | Temperatursensor | |
| Temperatursensor | Gleichrichtersystem | |
| 9 kW (150 A) 19" Rackmontage, 5U Gleichrichtersystem: | 9 kW (150 A) 19" Rackmontage, 5U Gleichrichtersystem: | 50A Gleichrichtermodul*3 (150A) |
| Überwachungscontroller-Modul*1, SNMP-Kommunikationsanschluss | ||
| Stromverteilung: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| LED-Lampe | ||
| LED-Lampe zur Beleuchtung mit Schalter, Spannung: AC220V, 60Hz. | Umgebung | |
| Betriebstemperatur | -40℃ ~+55℃ (+Sonneneinstrahlung) | Lagertemperatur |
| -40℃~+70℃ | Betriebsfeuchtigkeit | |
| 5 %~95 % (keine Kondensation) | Betriebshöhe | |
| 0~4000 Meter | ||
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644