Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rated Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 65Ah |
---|---|---|---|
Dimensions (L×W×H): | 348±2mm × 167±2mm × 178±2mm (13.7×6.58×7.00 inches) | Total Height: | 178±2mm (7.00 inches) |
Weight: | 19.2kg (42.3 lbs) | Terminal Type: | T6 |
Container Material: | ABS | Long Service Life: | 12-year floating life at 25°C. |
ESTEL DJM1265 ist eine leistungsstarke 12V 65Ah-Blei-Säure-Batterie für den allgemeinen Einsatz, die für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer entwickelt wurde.Es bietet außergewöhnliche Sicherheit und Flexibilität für verschiedene AnwendungenDiese Batterie ist für einen effizienten Betrieb in einem breiten Temperaturbereich konzipiert und bietet bis zu 12 Jahre schwimmende Lebensdauer bei 25°C.Es ist ideal für Telekommunikation., Energiespeicher, Notfallsysteme und mehr.
Entlastungsquote | Kapazität | Strom |
C20 | 68.6 Ah | 3.43A |
C10 | 65.0 Ah | 6.50A |
C5 | 59.5 Ah | 11.9A |
C3 | 54.3 Ah | 18.1A |
C1 | 41.6 Ah | 41.6A |
≤ 3% pro Monat bei 25°C
Endspannung | Fünf Minuten. | 10 Minuten. | 30 Minuten. | 1 Stunde | 5 Uhr | 10 Uhr | 20 Uhr |
1.85V/Zelle | 129.8 | 92.3 | 56.9 | 36.5 | 11.1 | 6.24 | 3.31 |
1.80V/Zelle | 147.7 | 104.8 | 64.1 | 37.8 | 11.7 | 6.50 | 3.43 |
1.60V/Zelle | 183.7 | 129.3 | 68.7 | 41.6 | 12.5 | 6.83 | 3.58 |
Endspannung | Fünf Minuten. | 10 Minuten. | 30 Minuten. | 1 Stunde | 5 Uhr | 10 Uhr | 20 Uhr |
1.85V/Zelle | 242.5 | 173.7 | 112.6 | 70.6 | 21.9 | 12.4 | 5.59 |
1.80V/Zelle | 271.2 | 194.3 | 121.6 | 72.7 | 22.9 | 13.0 | 6.82 |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644