Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rated Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 100Ah |
---|---|---|---|
Dimensions (L×W×H): | 330±2mm × 173±2mm × 212±2mm (13.0×6.81×8.35 inches) | Total Height (incl. terminals): | 220±2mm (8.66 inches) |
Weight: | 30.5kg (67.2 lbs) | Terminal Type: | M8 |
Container Material: | ABS | Extended Service Life: | 12-year floating life at 25°C |
ESTEL DJM12100 12V 100Ah Allzweck-Blei-Säure-Batterie Hochleistungslösung für Telekommunikations-UPS und Energiespeichersysteme
ESTEL DJM12100 ist eine robuste 12V 100-Ah-Blei-Säure-Batterie für den allgemeinen Einsatz, die für anspruchsvolle Anwendungen mit langfristiger Zuverlässigkeit konzipiert wurde.Mit seinem hohen Kapazitätsdesign und seiner überlegenen EntladungsleistungDiese Batterie liefert eine konstante Energieversorgung für kritische Systeme. Mit einem langlebigen ABS-Container und fortschrittlicher Sicherheitstechnologie bietet sie bis zu 12 Jahre schwimmende Lebensdauer bei 25 °C.Nach internationalen Normen zertifiziert, ist es ideal für Telekommunikation, Rechenzentren, Speicherung erneuerbarer Energien und industrielle Anwendungen.
Entlastungsquote | Kapazität | Strom |
C20 | 105.0 Ah | 5.25A |
C10 | 100.0 Ah | 10.0A |
C5 | 84.5 Ah | 16.9A |
C3 | 77.1 Ah | 25.7A |
C1 | 58.1 Ah | 58.1A |
≤ 3% pro Monat bei 25°C
Endspannung | Fünf Minuten. | 10 Minuten. | 30 Minuten. | 1 Stunde | 5 Uhr | 10 Uhr | 20 Uhr |
1.85V/Zelle | 197.7 | 140.5 | 78.8 | 50.9 | 15.8 | 9.55 | 5.07 |
1.80V/Zelle | 224.8 | 159.5 | 85.8 | 52.7 | 16.6 | 10.0 | 5.25 |
1.60V/Zelle | 279.7 | 196.8 | 92.0 | 58.1 | 17.8 | 10.5 | 5.49 |
Endspannung | Fünf Minuten. | 10 Minuten. | 30 Minuten. | 1 Stunde | 5 Uhr | 10 Uhr | 20 Uhr |
1.85V/Zelle | 369.1 | 264.4 | 150.7 | 98.5 | 31.1 | 19.0 | 10.1 |
1.80V/Zelle | 412.9 | 295.8 | 162.7 | 101.4 | 32.6 | 19.9 | 10.4 |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644