|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Model: | LFELI-48100 | Nominal Voltage: | 48V |
|---|---|---|---|
| Rated Capacity: | 100Ah (5HR) | Charge Voltage Limit: | 54V |
| Discharge Cut-off Voltage: | 40.5V | Peak Current: | 100A continuous |
| Dimensions (W×D×H): | 442×450×132mm | Weight: | 40kg |
| Enclosure Rating: | IP30 | Terminal Type: | M6 |
| Hervorheben: | 48 V 100 Ah Lithium-Eisenphosphatbatterie,Telekommunikations-Lithium-Eisenphosphatbatterie |
||
Die ESTEL LFELI-48100 ist eine hochwertige 48V 100Ah Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Batterie, die für Hochleistungs-Energiespeicheranwendungen konzipiert wurde. Mit ihrem fortschrittlichen Batteriemanagementsystem (BMS) und einer außergewöhnlichen Lebensdauer von 6000 Zyklen liefert diese Batterie zuverlässige Leistung für kritische Infrastrukturen. Das kompakte 19-Zoll-Rack-montierbare Design kombiniert mit überlegener thermischer Stabilität und Sicherheitsmerkmalen, um eine optimale Lösung für Telekommunikations-, Industrie- und erneuerbare Energiesysteme zu bieten.
| Parameter | Wert |
| Modell | LFELI-48100 |
| Nennspannung | 48V |
| Nennkapazität | 100Ah (5HR) |
| Energie | 4800Wh |
| Ladeschlussspannung | 54V |
| Entladeschlussspannung | 40,5V |
| Spitzenstrom | 100A kontinuierlich |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen bei 80 % DoD |
| Abmessungen (BxTxH) | 442x450x132mm |
| Gewicht | 40kg |
| Gehäuse Schutzart | IP30 |
| Anschlusstyp | M6 |
| Parallele Fähigkeit | Bis zu 15 Einheiten |
| Endspannung | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
| 40,5V | 100A | 50A | 33,3A | 20A | 10A |
Konstantleistungs-Entladung
| Endspannung | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
| 40,5V | 4800W | 2400W | 1600W | 960W | 480W |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644