Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Cabinet external dimensions: | 1600mm (W) * 1600mm (D) * 2200mm (H ) | Base height: | 150mm |
---|---|---|---|
Cabinet material: | 1.5mm hot-dip galvanized sheet + 20mm PEF | Cabinet coating color: | RAL7035 |
Protection level: | IP55 | Delivery form: | Fully packed delivery (wooden box) |
Installation: | Floor mounting | Cooling: | 1500W DC air conditioner |
Hervorheben: | Fernmelde-Stromversorgung an Außenebene mit Schrank,Telekommunikationssystem mit reiner Batterie,Schwierige Umgebung |
1 integrierte Schranke + 1 reine Batterie-Schranke
Grundlegende Informationen übermit einem einzigen Schrank
Seriennummer | Artikel | Parameter |
|
Außenmaße des Schranks |
1600 mm (W) * 1600 mm (D) * 2200 mm (H) (ohne Rand und vordere und seitliche Vorsprünge) Einfach-Schicht-Metallhülle, geeignet für Außenbereiche |
|
Basishöhe | 150 mm. |
|
Gewicht | / |
|
Material für Schränke | 1.5 mm warmgewalzte Bleche + 20 mm PEF |
|
Farbe der Beschichtung des Schranks | RAL7035 |
|
Schutzniveau | IP55 |
|
Lieferformular | Vollverpackte Lieferung (Holzkiste) |
|
Einrichtung | Bodenbefestigung |
1 integrierter Schrank
Seriennummer | Teilname | Spezifikation | Anzahl | Einheit | Anmerkung |
|
Basis | 1600*1600*150 mm | 1 | Stück | |
|
Schranktür | Vordere und hintere Türen | 4 | Stück | |
|
Innenraum | 19 Zoll 4*42 U-Raket | 1 | Stück | |
|
Kühlung | 1500 Watt Gleichstrom-Klimaanlage | 2 | Stück | Einer ist an der Haustür und der andere an der Hintertür installiert |
|
Notfallventilator | -48VDC, 4 12038 Ventilatoren, IP55 Schutz, mit Thermostat | 1 | Stück | |
|
Schließung | Drei-Punkte-Diebstahlschließung (A7121-A112) | 4 | Stück | |
|
Dokumentordner | für die Aufstellung von A4-Foldern | 2 | Stück | |
|
Aus Kupfer geerdet | Querschnittsfläche 60 mm2, mit 6 M6-Schrauben + 3 M8-Schrauben ausgestattet | 1 | Stück | |
|
LED-Leuchten | -48VDC, LED-Licht + Schalter | 4 | Stück | |
|
Stromversorgung | Photovoltaik 60 kW + Berichterstatter 24 kW | 1 | Stück | |
|
Batterie | LFELI-48200, -48V 200Ah | 12 | Stück | |
|
Inverter | 4KW, 1U | 1 | Stück | |
|
FSU | PM5000, einschließlich Türsensoren, Rauchsensoren, Wassersensoren, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren | 1 | Satz | |
|
Eintritt der Kabel | für Kabel-Eingang und -Ausgang verwendet | 16 | Stück | An der Unterseite des Schranks |
|
Bodendichtungsplatte | Schrauben und Schrauben für die Befestigung der Basis | 1 | Satz | Verpackungszubehör |
|
Versiegelungszement | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 1 | Stück | Verpackungszubehör |
|
Ausdehnungsschrauben | M12*120 SUS304 | 8 | Stück | Verpackungszubehör |
|
Betriebstemperatur | -5 bis 55°C | |||
|
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |||
|
Höhe | Sand/Sandstein Höhe maximal 3000 m |
1 BatterieschrankKonfigurationsliste
Seriennummer | Teilname | Spezifikation | Anzahl | Einheit | Anmerkung |
|
Basis | 1600*1600*150 mm | 1 | Stück | |
|
Schranktür | Vordere und hintere Türen | 4 | Stück | |
|
Innenraum | 19 Zoll 4*42 U-Raket | 1 | Stück | |
|
Kühlung | 1500 Watt Gleichstrom-Klimaanlage | 2 | Stück | Einer ist an der Haustür und der andere an der Hintertür installiert |
|
Notfallventilator | -48VDC, 4 12038 Ventilatoren, IP55 Schutz, mit Thermostat | 1 | Stück | |
|
Schließung | Drei-Punkte-Diebstahlschließung (A7121-A112). | 4 | Stück | |
|
Dokumentordner | für die Aufstellung von A4-Foldern | 2 | Stück | |
|
Aus Kupfer geerdet | Querschnittsfläche 60 mm2, mit 6 M6-Schrauben + 3 M8-Schrauben ausgestattet | 1 | Stück | |
|
LED-Leuchten | -48VDC, LED-Licht + Schalter | 4 | Stück | |
|
Batterie | LFELI-48200, -48V 200Ah | Vierundzwanzig | Stück | |
|
Eintritt der Kabel | IEC 60529 zertifizierte Kabeldrüsen für Schrankeingang und -ausgang | 16 | Stück | An der Unterseite des Schranks |
|
Bodendichtungsplatte | Schrauben und Schrauben für die Befestigung der Basis | 1 | Satz | Verpackungszubehör |
|
Versiegelungszement | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 1 | Stück | Verpackungszubehör |
|
Ausdehnungsschrauben | M12*120 SUS304 | 8 | Stück | Verpackungszubehör |
|
Betriebstemperatur | -5 bis 55°C | |||
|
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |||
|
Höhenstand | Sand/Sandstein Höhe maximal 3000 m |
Produktmodell ET481000-M7E6X | Photovoltaik 60 kW + Berichterstatter 24 kW | |
System | Größe | / |
Gewicht | / | |
Kühlmethode | Gleichstrom-Klimaanlage | |
Einrichtung | 19 Zoll Rackhalter | |
Routingmethode | Von unten rein und von oben raus | |
Wartungsmethode | Vorwärtswartung, Hot-Swap Unterstützung | |
Schutzniveau | IP20 | |
Wechselstromverteilung | Eingabe | Dreiphasige 380Vac, kompatibel mit Einphasige 220Vac |
Eintrittsschalter | 1 × 63A/3P | |
Häufigkeit | 45 bis 65 Hz, Nennwert: 50 Hz/60 Hz | |
Wechselstrom-SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
Batterie | Typ der Batterie und Spezifikationen | Lithiumbatterie, 48 V/200Ah |
Batteriepackung | 36 Stück, 6× (6× 48V/200Ah) | |
Nominale Akkulaufzeit | 55.3h@5KW Belastung@80% Entladungsabdeckung | |
Maximale Akkulaufzeit | 69.1h@5KW Belastungs-/Entladungsschicht 100% | |
Gleichstromverteilung | Ausgabe | -43~-58VDC, Nennleistung: -53,5VDC |
Höchstkapazität | Photovoltaik 60kW (3kW*20) + Berichterstatter 24kW (4kW*6) (Endleistung für 1000A) | |
Sicherung für Batterien | 6 × 250 A | |
Leistungsschalter | LLVD: 3 × 63A/1P + 3 × 32A/1P + 3 × 20A/1P | |
BLVD: 2 × 32A/1P + 2 × 16A/1P + 2 × 10A/1P + 1 × 125A/2P (Wechselrichter) | ||
Gleichspannung | 10kA/20KA, 8/20μs | |
Modul für die Berichtigung | Eingangsspannung | 85VAC ∼ 300VAC, Nennwert: 220VAC |
Effizienz | ≥ 96,6% | |
Nennleistung | Einheit für die Bereitstellung von elektrischen Geräten | |
Betriebstemperatur | -40°C~+75°C (weniger als 50°C bei voller Leistung) | |
Größe | 106.5mm ((W) × 286mm ((D) × 41,5mm ((1U/H) | |
Gewicht | ≤ 2,1 kg | |
Kühlmethode | Zwangluftkühlung | |
Leistungsfaktor | ≥ 0,99 @ 220Vac 20-100% Belastung | |
Photovoltaik-Eingangsstromverteilung | Eingabe | 120Vdc ~ 420Vdc, Nennwert: 340Vdc |
Eintrittsschalter | 20 × 25A/2P | |
Gleichstrom-Eingangs-SPD | 20 × (20kA/40kA, 8/20μs) | |
SÖlerplatten | Leistung für ein einzelnes Brett | 580 W |
Gesamtmenge | 108 Stück @ 18 × (6 × 580 W, 6 Saiten) | |
Pmit einer Leistung von mehr als 50 W | Eingangsspannung | 120Vdc ~ 425Vdc, Nennwert: 340Vdc |
Effizienz | 96% | |
Nennleistung | 3000 W | |
Betriebstemperatur | -40°C bis +75°C (weniger als 50°C bei voller Leistung) | |
Größe | 106.4mm(W) × 285mm(D) × 41,5mm ((1U/H) | |
Gewicht | ≤ 2 kg | |
Kühlmethode | Zwangluftkühlung | |
MPPT-Genauigkeit | ≥ 099 | |
Invertermodul | Eingangsspannung | 42Vdc ~ 58Vdc, Nennwert: 53,5Vdc |
Effizienz | ≥ 9 3% @ 53,5 V Eingang | |
Nennleistung | 2000VA /2000W @220Vac Leistung | |
Ausgangsstrom | Bewertet als 9,09A (RMS) / maximal 15A (RMS) | |
Kühlmethode | Zwangluftkühlung | |
Inverterunterstütze und Leistungsverteilung | Größe | 482.6 ((W) *350.6 ((D) *1U ((H) |
Höchstkapazität | 6 kW (3* 2 kW) | |
Nenn-Ausgangsspannung | Nennwert 220Vac | |
Leistungsschalter | 1*32A/2P | |
Leistungsüberwachung (MC2900) |
Eingangssignal | 3-Wege-KI (2 Batterie-Temperatursensoren, 1 Umgebungstemperatursensor), 8-Wege-DI |
Ausgang der Alarmanlage | 8-Wege Trockenkontakt-Ausgang | |
Kommunikationshafen | USB, RS485, SNMP | |
Anzeigemodus | Bildschirm | |
EUmwelt | Betriebstemperatur | -40°C~+75°C (weniger als 50°C bei voller Leistung) |
Lagertemperatur | -40°C bis +70°C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |
Höhenstand | 0 ~ 3000 m (Wenn die Höhe zwischen 3000 m und 4000 m liegt, sinkt die maximale Betriebstemperatur mit jedem Anstieg der Höhe um 200 m um 1 °C) |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644