|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Cabinet dimension: | WxDxH=750x750x2050mm (Can be customized) | Internal space: | 19'' standard rack, 30U space |
|---|---|---|---|
| Material: | Galvanized sheet | Power capacity: | 9kW to 18kW |
| Rectifier module: | 3pcs to 6pcs 3kW modules | Cooling method: | Air conditioner or forced fan system |
| IP grade: | IP55 | Packaging: | Wooden case |
| Hervorheben: | Outdoor-Telekommunikations-Stromversorgungssystem-Gleichrichter,Skalierbares Telekommunikations-DC-Stromversorgungssystem,18kW Outdoor-Schrank-Stromversorgungssystem |
||
Outdoor-Telekommunikations-Stromversorgungssystem-Gleichrichter 30U Outdoor-Schrank mit 9kW bis 18kW skalierbarem Telekommunikations-DC-Stromversorgungssystem
1. Einführung
ET7575205A-9kW ist ein 30U Outdoor-Schrank, der die Geräte des Kunden vor Beschädigungen und extremen Wetterbedingungen schützen kann. Er bietet eine stabile und qualitativ hochwertige DC-Stromversorgung für Telekommunikations-IT-Geräte. Der Schrank ist eine ideale Lösung für physische Verbindungen von Outdoor- Telekommunikationsgeräten, die eine DC-Stromversorgung benötigen. Er ist mit einer Umweltüberwachungseinheit ausgestattet, die eine Echtzeitüberwachung der Leistungsparameter und Umgebungsparameter ermöglicht und den Benutzern Alarm- und Fernbenachrichtigungen liefert.
2. Anwendungen
Dieser Outdoor-Telekommunikationsschrank wird häufig in Mobilfunkstandorten von Telekommunikationsbetreibern, Outdoor-Kleinstschutzhütten, elektrischen Steuerungsschränken für Eisenbahnen, elektronischen Polizeistationen, Kommunikationsbasisstationen, Outdoor-Luftdetektionsstationen, Solarkontrollschränken usw. verwendet.
3. Schrankmerkmale
![]()
4. Merkmale des Gleichrichter-Stromversorgungssystems
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. Merkmale des Kühlsystems
Tür-Klimaanlage oder Lüfter, basierend auf der Wärmeableitungsleistung und dem Budget des Kunden.
6. Technische Parameter
| Konfiguration | Artikel | Technische Parameter |
| Schrank | Modell | ET7575205A-30U (5U/9kW) |
| Schutzart | IP55 | |
| Außenabmessung | H x B x T = 2050 x 750 x 750 mm (kann angepasst werden) | |
| Innenabmessung | 19 Zoll 30U | |
| Material | Verzinkter Stahl, 1,2 mm Dicke, Einzelwand. | |
| Dicke der tragenden Teile: 2,0 mm | ||
| Isolierung | 20 mm PEF | |
| Beschichtung | Polyester-Pulverbeschichtung | |
| Farbe | RAL7035 | |
| Schloss | Diebstahlsicheres Dreipunkt-Verriegelungssystem | |
| Scharnier | Innenscharnier | |
| Installationsoptionen | Bodenmontage | |
| Kabelführung | Kabelein- und -ausgang vom Boden des Schranks | |
| Wartung | Eine Vordertür und eine Hintertür | |
| Kühlsystem | Klimaanlage | Optional |
| Lüfter | 2 Lüfter mit einem Lüfterregler | |
| Eingangsspannung | AC220V 60Hz | |
| Türsensor | Türsensor | Ja |
| Temperatursensor | Temperatursensor | Ja |
| Gleichrichtersystem | Gleichrichtersystem |
9kW 19" Rackmontage, 5U Gleichrichtersystem (Skalierbar, maximale Kapazität 18kW) |
|
3 Stück 3kW Gleichrichtermodule (maximal 6 Stück 3kW Gleichrichtermodule) |
||
| Überwachungscontroller-Modul, SNMP-Kommunikationsanschluss | ||
| Stromverteilung: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| LED-Lampe | LED-Lampe zur Beleuchtung mit Schalter, Spannung: AC220V, 60Hz. | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | -40℃ ~+55℃ (+Sonneneinstrahlung) |
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 %~95 % (keine Kondensation) | |
| Arbeitshöhe | 0~4000 Meter | |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644