|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Dimension (mm): | 482,0 (w) × 310,0 (d) × 2U (h) | Gewicht: | ≤ 20 kg (ohne Gleichrichtermodul) |
|---|---|---|---|
| Kühlmodus: | Natürliche Kühlung | Installationsmodus: | Installiert in einem 19-Zoll-Rack oder im Schrank |
| IP -Note: | IP20 | Nennspannung: | 220 VAC (LN) |
| Eingangsspannungsbereich: | 90 ~ 300 VAC | Eingangskapazität (AC): | 1 × 63a/2p |
| Hervorheben: | Stromversorgung für Subrack 2U,Fernmelde-Leistungssystem mit einer Breite von 19 Zoll,Kompakte 2U-Stromversorgung |
||
ET4805K-2U
1. Produkteinführung
Das ET4805K-2U-Subrack-Netzteil mit kompaktem 2U-Höhen-Design kann die kritischen Anwendungsanforderungen von Glasfaser- und Mikrowellenübertragung, Zugangsgeräten und Switches erfüllen. Die maximale Systemleistung beträgt 90A, mit AC/Batterie/Last-MCBs. Die Kabel sind von hinten zugänglich.
2.Funktion
Standard 19-Zoll-Breite, vielseitig;
2U hochkompaktes Design, spart Platz und Installationskosten;
Intelligentes Management, Online-Fernwartung, reduziert Standortzugriffs- und Wartungskosten;
Perfektes Batteriemanagement zur Verlängerung der Batterielebensdauer;
Bietet eine Vielzahl von Kommunikationsports LAN/RS232/RS485-Schnittstelle, LAN-SNMP, TCP/IP, um flexibles Networking und Fernüberwachung zu erreichen;
Das Gleichrichtermodul und der Controller sind hot-swappable, bequeme Online-Wartung;
Breiter Eingangsspannungsbereich (90~300Vac).
3.Produkt Anwendungen
Drahtlose Basisstation;
Netzwerkübertragung;
Basisstationen entlang von Autobahnen und Schienenverkehr.
4.Spezifikation
| Kategorie | ET4805K-2U | |
| System | Abmessungen (mm) | 482,0 (B)×310,0 (T)×2U (H) |
| Gewicht | ≤20kg (ohne Gleichrichtermodul) | |
| Kühlung | Natürliche Kühlung | |
| Installationsart | Montage in einem 19-Zoll-Rack oder im Schrank | |
| IP-Schutzart | IP20 | |
| AC Eingangsverteilung | Nenn-Eingangsspannung | 220Vac (L-N) |
| Eingangsspannungsbereich | 90 ~ 300Vac | |
| Eingangskapazität (AC) | 1×63A/2P | |
| AC SPD | / | |
| AC Output-Verteilung | Ausgangskapazität (AC) | / |
|
DC-Verteilung
|
Ausgangsspannung | -42~-58VDC, Nennwert: -53,5VDC |
| Maximale Kapazität | 5,4kW | |
| Batterieanschluss | 2×40A/1P | |
| Lastschalter | BLVD:1×20A/1P+5×10A/1P | |
| Gleichrichter | Wirkungsgrad | ≥94%@Spitzenwert |
| Nennleistung | 1800W (Eingangsspannung: 176~290Vac) | |
| Arbeitstemperatur | -40℃~+75℃ (Volle Leistung unter 50℃) | |
| Abmessungen | 95,3 mm (B)×230 mm (T)×41,5 mm (1U/H) | |
| Kühlung | Zwangskühlung mit Lüfter | |
| Controller | Signaleingang | 3AI (2 Batterietemp., 1 Umgebungstemp.), 7 DI (SPD, 6 gemeinsame DI) |
| Alarmausgang | 6 potentialfreie Kontakte | |
| Kommunikationsanschluss | LAN/RS232/RS485-Schnittstelle, LAN-SNMP, TCP/IP | |
| Anzeigemodus | LCD | |
|
Umgebung
|
Betriebstemperatur | -40℃~+75℃ (Bei Volllastbetrieb darf die Temperatur 50℃ nicht überschreiten) |
| Lagertemperatur | -40℃~+75℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0%~95% (nicht kondensierend) | |
| Höhe | 0~3000m (Wenn sich die Höhe im Bereich von 2000m bis 3000m befindet, sinkt die maximale Betriebstemperatur um 1℃, wenn die Höhe um 200m zunimmt.) | |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644