|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Betriebsspannungsbereich: | 165-300vac | Eingangsfrequenzbereich: | 47 bis 63 Hz |
|---|---|---|---|
| Leistungsfaktor: | 0,98 | Ausgangsspannung VO1: | 27.5-28.5VDC |
| Ausgangsspannung VO2: | 8.5-9.5VDC | Ausgangsstrom 1 Vo1: | 10a |
| Ausgangsstrom 1 Vo2: | 8a | Ausgangsstrom 2 Vo1: | 12,5a |
| Hervorheben: | AC-DC-Stromversorgung 28Vdc Ausgang,Telekommunikations-Stromversorgungssystem 300Vac Eingang,Stromversorgung mit dualem Ausgang 9Vdc |
||
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar.
Eigenschaften
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es der RoHS2.0-Richtlinie entspricht ((EU-Richtlinie 2011/65/EU und ihre Änderungsrichtlinien (EU) 2015/863)
Typischer Wirkungsgrad: 90%
Eintrittsüber- und Unterspannungsschutz
Ausgangsüberstromschutz
Ausgangsüberspannungsschutz
Ausgangs-Kurzschlussschutz
Erfüllen von GB4943
Anwendung
| Parameter | Einheit | Testbeschreibung | Mindestwert | Typisch | Höchstbetrag |
| Betriebsspannungsbereich | Vacc | 165 | 220 | 300 | |
| Eingabefrequenzbereich | Hz | 47 | 50 | 63 | |
| Leistungsfaktor | 0.98 |
| Parameter | Einheit | Beschreibung der Prüfung | - Ich weiß nicht. | Typisch | Höchstbetrag | |
| Ausgangsspannung | Vorstehende | Vdc | 27.5 | 28 | 28.5 | |
| Vol2 | Vdc | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| Ausgangsstrom 1 | Vorstehende | Eine | 0 | 10 | ||
| Vol2 | Eine | 0 | 8 | |||
| Ausgangsstrom 2 | Vorstehende | Eine | 0 | 12.5 | ||
| Vol2 | Eine | 0 | ||||
| Genauigkeit der Spannungsregelung 1 | Vorstehende | In % | ± 15 | |||
| Vol2 | In % | ±3 | ||||
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644