|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingangsspannung: | 220 VAC/230 VAC | Eingangsspannungsbereich: | 140-275Vac |
|---|---|---|---|
| Eingangsfrequenzbereich: | 40Hz-75Hz (Auto-Erfindung) | Ausgangsspannungsregelung: | 220 VAC/230 VAC |
| Ausgangsfrequenzbereich: | 50 Hz oder 60 Hz | Ausgangsübertragungszeit: | Typische 2-8 ms, 13 ms max |
| Ausgangswellenform (Wechselstrommodus): | Sinuswelle | Ausgangswellenform (BATT -Modus): | Sinuswelle |
| Hervorheben: | Line Interactive USV mit weitem Eingangsspannungsbereich,Telecom USV 140-275Vac Eingang,Line Interactive USV 40Hz-75Hz Frequenz |
||
Line Interactive USV MS1000-3000VA
Echte Doppelwandlung
Mikroprozessorsteuerung optimiert die Zuverlässigkeit
Ausgangssinuswelle
Ausgangsleistungsfaktor 0,8
Breiter Eingangsspannungsbereich (140-275Vac)
Konvertermodus verfügbar
Generator kompatibel
LCD-Anzeige
Kurzschluss-, Überlast-, Überlade- und Entladeschutz
Spezifikation
| MODELL | MS1000 | MS2000 | MS3000 | ||
| KAPAZITÄT | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
| EINGANG | Spannung | 220Vac/230Vac | |||
| Spannungsbereich | 140-275Vac | ||||
| Frequenzbereich | 40 Hz~75 Hz (automatische Erkennung) | ||||
| AUSGANG | Spannungsregelung (Batteriebetrieb) | 220Vac/230Vac ±10% | |||
| Frequenzbereich (Batteriebetrieb) | 50Hz±1Hz oder 60Hz±1Hz (automatische Erkennung) | ||||
| Umschaltzeit | Typisch 2-8ms, 13ms max | ||||
| Wellenform (Netzbetrieb) | Sinuswelle | ||||
| Wellenform (Batteriebetrieb) | Sinuswelle | ||||
BATTERIE |
Batteriespannung | 24V | 24V | 48V | |
| Anzahl der Batterien | 7AH*2 | 9AH*2 | 9AH*4 | ||
| Maximaler Ladestrom | 1,3A | 1,3A | 1,3A | ||
| SCHUTZ | Vollständiger Schutz | Kurzschluss-, Überlast-, Überlade- und Entladeschutz | |||
| ALARM | Batteriebetrieb | Alle 30 Sekunden ertönen | |||
| Batterie schwach | 0,5 Sekunden ertönen | ||||
| Überlast | Alle 0,5 Sekunden ertönen | ||||
| Fehler | Dauerhaft ertönen | ||||
| PHYSIKALISCH | Ungefähre Abmessungen T x B x H (mm) |
368x144,2 × 211 | 455x190x330 | ||
| Ungefähres Nettogewicht (kg) | 12,1 | 14 | |||
| BETRIEBSBEDINGUNGEN UMGEBUNG |
Luftfeuchtigkeit | 0-90%RH @0-40℃ (nicht kondensierend) | |||
| Geräuschpegel | Weniger als 40dB (1m Abstand) | Weniger als 45dB (1m Abstand) |
|||
| MANAGEMENT | Kommunikationsanschluss | RS232 | |||
| *Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. | |||||
Produktübersicht
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644