|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schrankgröße: | H2000mm×B750mm×T1200mm | Material: | Verzinktes Blech |
|---|---|---|---|
| Materialstärke: | Einschichtig, 1,2 mm | Gleichstrom: | 1*30 kW DC48V Hybrid-Gleichrichtersystem, 12U |
| Tür: | Eine Haustür und eine hintere Tür | Klimaanlage: | DC48V 2000W |
| Schutzgrad: | IP55 | Installation: | Bodeninstallation |
| Hervorheben: | 42U Telekommunikationssystem mit Hybridspeicher,Telekommunikationslösung mit Wechselstrom-PV-Eingang,Hybride Energiespeichersysteme für Telekommunikationsnetze |
||
42UHybrid-Stromschrank mit Energiespeichersystem und Wechselstrom-PV-Stromzufuhr
Produktübersicht der 42U-Hybrid-Stromversorgung
Eigenschaftender 42U-Hybrid-Stromversorgung
Energiequellender 42U-Hybrid-Stromversorgung
PV-Eingang:18kW aus Solarkollektoren maximiert die Nutzung erneuerbarer Energien
AC-Eingang:12 kW aus dem Stromnetz oder dem Stromerzeuger
Hybridbetrieb:Automatisch schaltet oder mischt PV- und AC-Eingänge für eine optimale Effizienz
Inverterder 42U-Hybrid-Stromversorgung
Nennwert des Inverters:2 KVA / 1,6 kW
Ausgabe:220VAC oder 110VAC (standardmäßig reine Sinuswelle)
Anwendungsfall:Leistungen AC-Ladungen direkt von DC-Batteriebank
Nahtloser Übergang:Unterstützt Netzsicherung oder Betrieb außerhalb des Netzes
Spezifikationder 42U-Hybrid-Stromversorgung
| Ausstattung | Artikel | Technischer Parameter | |
| Kabinett | Typ | 42U-Hybrid-Stromschrank | |
| Schutzniveau | IP55 | ||
| Außendimension | H2000mm × W750mm × D1200mm (kann angepasst werden ), mit einem Sockel von 150 mm | ||
| Innenraum | 42U 19-Zoll-Raum für Ausrüstung | ||
| Material | Verzinkte Bleche | ||
| Materialdicke | Einzelschicht, 1,2 mm | ||
| Isolierung | 20 mm PEF | ||
| Beschichtung | Polyesterpulverbeschichtung | ||
| Farbe | RAL7035 | ||
| Tür | Eine Vordertür und eine Hintertür | ||
| Schließung | Drei-Punkte-Sperrsystem gegen Diebstahl | ||
| Scharnier | Inneres Scharnier | ||
| Einrichtung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| Eintritt der Kabel | Kabel in und aus der Unterseite des Schranks | ||
| Instandhaltung | Eine Vordertür, eine Hintertür, Vorwartung | ||
| Kühlung | Klimaanlage | DC48V 2000W | |
| Lüfter | 2*DC48V 12038-Ventilator, mit Wärmeregulierung, Ersatz | ||
| Sensor |
1* Türsensor 1* Rauchmelder 1* Wassersensor 1* Temperaturmessgerät |
||
| Gleichstromverteilung |
1*30kw DC48V Hybrid-Gleichrichtersystem, 12U Maximale Leistung: 18 kW aus PV, 12 kW aus AC,N+1 Redundanz LLVD: Ja BLVD: Ja |
||
| Batterie | 2*48V 200AH Lithiumbatterie | ||
| Inverter | 2 KVA, 1,6 kW | ||
| LED-Lampe | 220VAC,50Hz | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur | -40 °C ~ +55 °C (+Sonnenstrahlung) | |
| Speichertemperatur | -40°C bis +70°C | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (ohne Kondensation) | ||
| Arbeitshöhe | 0 ~ 4000 Meter | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Fiona Liang
Telefon: +8613752765943 / 86-0755 23592644